Size Guide | Women's Polos | PDP
Garment Measurements (IN)
Size | Chest | Waist | Length |
XS | 29 - 31 | 28.5 - 30.5 | 22 |
S | 31.5 - 33 | 31 - 32.5 | 22.5 |
M | 33.5 - 35.5 | 33 - 35 | 23 |
L | 36 - 37.5 | 35.5 - 37 | 23.5 |
XL | 38 - 40 | 37.5 - 39.5 | 24.5 |
XXL | 40.5 - 42 | 40 - 41.5 | 25.5 |
Mantra Women's apparel features an athletic fit which is slightly slimmer than a standard fit. If you're in between sizes, size up.